2016年蒙药调剂使用统计表 | |||||
序号 | 蒙药调剂使用调出方单位名称 | 蒙药调剂使用调入方单位名称 | 调剂使用品种 | 调剂使用数量(Kg) | 调剂使用有效期 |
1 | 鄂尔多斯市蒙医研究所 | 乌审旗苏力德苏木中心卫生院 | 28 | 28 | 2016.01.15-2016.07.14 |
2 | 鄂尔多斯市蒙医研究所 | 伊金霍洛旗蒙中综合医院 | 7 | 37.74 | 2016.01.15-2016.07.14 |
3 | 鄂托克旗蒙医医院 | 久美藏医院鄂尔多斯市分院 | 3 | 15 | 2016.01.15-2016.07.14 |
4 | 鄂尔多斯市蒙医研究所 | 伊金霍洛旗蒙中综合医院 | 15 | 150 | 2016.02.01-2016.07.31 |
5 | 鄂尔多斯市蒙医研究所 | 伊金霍洛旗新元医院 | 9 | 13.5 | 2016.02.01-2016.07.31 |
6 | 鄂尔多斯市蒙医研究所 | 伊金霍洛旗蒙中综合医院 | 13 | 175.5 | 2016.02.23-2016.08.22 |
7 | 鄂托克旗蒙医医院 | 久美藏医院鄂尔多斯市分院 | 4 | 20 | 2016.03.10-2016.09.09 |
8 | 鄂尔多斯市蒙医研究所 | 鄂托克前旗蒙医综合医院 | 3 | 38 | 2016.03.22-2016.09.21 |
9 | 鄂尔多斯市蒙医研究所 | 伊金霍洛旗蒙中综合医院 | 7 | 205.5 | 2016.04.12-2016.10.11 |
10 | 鄂尔多斯市蒙医研究所 | 伊金霍洛旗蒙中综合医院 | 7 | 148.5 | 2016.05.30-2016.11.29 |
11 | 鄂尔多斯市蒙医研究所 | 鄂托克前旗蒙医综合医院 | 4 | 70 | 2016.05.30-2016.11.29 |
12 | 鄂尔多斯市蒙医研究所 | 伊金霍洛旗蒙中综合医院 | 5 | 76.5 | 2016.07.22-2017.01.21 |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
105 | 978.24 | ||||
注:未按批件规格、效期调剂 | |||||
2016年4月开始,旗级的医疗机构可调剂使用含毒制剂 |